產品概述
一,產品介紹
建材甲醛VOC試驗箱是一種模擬真實環境,用于檢測印刷品中揮發性有機化合物釋放量的設備。其工作原理基于在特定的溫度和濕度條件下,將印刷品置于艙內,通過空氣循環裝置使艙內空氣均勻流過印刷品表面,持續一定時間后采集艙內空氣樣品,測試甲醛、VOC等有害物質的釋放量。這種方法能夠模擬閱讀類印刷品在實際使用中的環境條件,從而準確評估其VOC釋放水平。 綜上所述,印刷品TVOC釋放量氣候艙是檢測閱讀類印刷品VOC釋放量的重要設備,其設計和使用均遵循《CY/T 230-2020》標準。通過深入了解該設備的工作原理、設計要求、測試流程及其在檢測閱讀類印刷品VOC釋放量中的應用,我們可以更好地利用這一設備來評估印刷品的環保性能,為制定相關標準和政策提供科學依據,同時也為人們的健康和生活質量提供保障。
建材甲醛VOC試驗箱歐洲標準 :
a、ENV 13419-1《建筑產品—VOCs釋放量的測定第1部分:釋放測試環境箱方法》
b、測試甲醛釋放ENV 717-1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》
中國標準:
a、測試VOCs釋放:GB 18580-200 1《室內裝飾裝修材料—地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放》中附錄A(規范性附錄):小型環境試驗艙法。
b、測試甲醛釋放GBl8580-2001《室內裝飾裝修材料——人造板及其制品中甲醛釋放》中6.4節:氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放量。
二,技術參數
型號 | KLT-V500 | KLT-V1200 | KLT-V1500 | KLT-V2400 | KLT-V3000 | ||||||
標稱單艙有效容積(m3) | 5(1± 2%) | 12(1± 2%) | 15(1± 2%) | 24(1± 2%) | 30(1± 2%) | ||||||
內部尺寸 (m) | W | 1450 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | |||||
D | 1600 | 2660 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||
H | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||
外部尺寸 (m) | W | 2832 | 3525 | 3800 | 4600 | 5000 | |||||
D | 2250 | 3895 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
H | 2650 | 2850 | 2700 | 2900 | 2900 | ||||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40℃(高溫定制) | |||||||||
濕度范圍 | 35~70 % RH | ||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±1.5 ℃ | ||||||||||
濕度均勻度 | ≤ ±3 % RH | ||||||||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ||||||||||
換氣率 | 0-2.5次/小時(可定制) | ||||||||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||||||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | ||||||||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||||||||
加標回收率 | >80% | ||||||||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006mg/m3; 單項VOC:≤0.002mg//m3; TVOC:≤0.02mg//m3 | ||||||||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||||||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||||||||
材料 | 外殼 | 預制庫板,冷軋鋼板0.8mm,表面靜電噴涂、白色 | |||||||||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼2.0mm(8k鏡面),地板不銹鋼3.0mm加強 | ||||||||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡,厚度100mm(高溫采用復合材料) | ||||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 10英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||||||||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力、流量、運行時間、報警類型、故障記錄 | ||||||||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||||||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||||||||
粗存、記錄功能 | 內存;U盤;SD卡 | ||||||||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||||||
裝機容量(Kw) | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||||||
噪音(dB) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V1000徐州VOC環境采樣艙廠家
- 下一個: KLT-K30蘇州空氣凈化器CADR測試艙價格